| SR NO | PRODUCT NAME / ANALYSIS TYPE | STRENGTH / DETAILS | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Ferrous Base- Spectro Analysis | Upto 5 Elements (Except N & B) | Enquire |
| 1.2 | Ferrous Base- Spectro Analysis | Six To Eight elements | Enquire |
| 1.3 | Ferrous Base- Spectro Analysis | Additional Element | Enquire |
| 1.4 | Ferrous Base- Spectro Analysis | Nitrogen, Boron each | Enquire |
| 2.1 | Non-Ferrous Base - Spectro Analysis | Upto 5 Elements (Cu, Al, Ni Base) | Enquire |
| 2.2 | Non-Ferrous Base - Spectro Analysis | 6 To 8 Elements | Enquire |
| 2.3 | Non-Ferrous Base - Spectro Analysis | Additional Element | Enquire |
| 3.1 | Ferrous Metal - Wet Analysis | First Element | Enquire |
| 3.2 | Ferrous Metal - Wet Analysis | Each Additional element | Enquire |
| 3.3 | Ferrous Metal - Wet Analysis | Heat Resistant Alloys (Hastalloy/ Monel/Incoloy) | Enquire |
| 3.5 | Atomic Absorption (AAS) - Varian | Per Element | Enquire |
| 4.1 | Non Ferrous Metal- Wet Analysis | First Element | Enquire |
| 4.3 | Non Ferrous Metal- Wet Analysis | Purity Of Alloy By electrolysis (Cu, Ni, Al, Zn) | Enquire |
| 5 | Lead Analysis: Purity by AAS | Varian Method | Enquire |
| 8 | Ti base OES test | Standard | Enquire |
| 8.1 | Zn base OES test | Standard | Enquire |
| 9.1 | LECO - Gas Analysis (Ferrous) | Nitrogen | Enquire |
| 9.2 | LECO - Gas Analysis (Ferrous) | Oxygen | Enquire |
| 9.3 | LECO - Gas Analysis (Ferrous) | Hydrogen | Enquire |
| 10.1 | ICP-OES (Agilent) Ferrous | Upto 12 element | Enquire |
| 11.1 | ICP-OES (Agilent) Non Ferrous | Upto 12 element | Enquire |
| 12.1 | Ferro Alloy Analysis | Upto 5 Elements | Enquire |
| 13 | Water Analysis | Chloride / pH / Sulphate / Halide Each | Enquire |
| 14 | Alpha Beta Emitter | Standard | Enquire |
| 15.1 | LECO-CS Analysis | Carbon only | Enquire |
| 15.2 | LECO-CS Analysis | Carbon & Sulfur | Enquire |
| 17 | Carbon in Powder / Sand / Ferro alloy | Standard | Enquire |
| 18 | Sulfur in Powder / Sand / Ferro alloy | Standard | Enquire |
| 19 | Oxygen in Powder / Sand / Ferro alloy | Standard | Enquire |
| 20 | Hydrogen in Powder / Sand / Ferro alloy | Standard | Enquire |
| 21 | Nitrogen in Powder / Sand / Ferro alloy | Standard | Enquire |
FAQ
We offer spectro analysis for both ferrous and non-ferrous metals, along with wet chemical analysis.
Yes, additional elements can be tested as required, including Nitrogen and Boron.
Yes, AAS testing is available for individual element analysis with accurate results.