| SR NO | TEST NAME | SPECIFICATION / DETAILS | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tensile/ Transverse/ Compression Test | Standard | Enquire |
| 2 | Tensile Test with Proof Stress & Stress Strain Diagram | Standard | Enquire |
| 3 | Tensile Test at elevated temp (Hot Tensile) | upto 400°C (Without extensometer) | Enquire |
| 3.1 | Tensile Test at elevated temp (Hot Tensile) | upto 400°C with Epsilon Extensometer | Enquire |
| 3.2 | Additional Hot Tensile | Above 400°C upto 800°C (per 100°C) | Enquire |
| 3.2.1 | Additional Hot Tensile | Above 800°C upto 1000°C (per 100°C) | Enquire |
| 3.3 | Tensile Test at Low Temperature | Sub Zero | Enquire |
| 3.4 | Notched Tensile Test at RT | Room Temperature | Enquire |
| 4.1 | Tensile Test For Torr Steel / CTD Bar | Upto 20mm Dia | Enquire |
| 4.2 | Tensile Test For Torr Steel / CTD Bar | Over 20 mm Dia To 28 mm Dia | Enquire |
| 4.3 | Tensile Test For Torr Steel / CTD Bar | Over 28 mm Dia To 42 mm Dia | Enquire |
| 5.1 | Re-bend Test On Torr Steel (After Aging) | Upto 20mm Dia | Enquire |
| 5.2 | Re-bend Test On Torr Steel (After Aging) | Over 20 mm Dia To 28 mm Dia | Enquire |
| 5.3 | Re-bend Test On Torr Steel (After Aging) | Over 28 mm Dia To 42 mm Dia | Enquire |
| 6 | Reverse bend Test | Standard | Enquire |
| 6.1 | Section Weight/Unit Weight | Standard | Enquire |
| 7 | Proof Load Test For Bolt /Nut | Standard | Enquire |
| 8 | Wedge Load/Head Soundness Test | Standard | Enquire |
| 9 | Proof Load/Slip test on fabricated items | Clamps, D'Shackles, Hangers, etc. | Enquire |
| 10 | Flattening/Flaring/ Flange/Crushing Test | Standard | Enquire |
| 11 | Shear Test on Bolt | Standard | Enquire |
| 12 | Nick Break Test | Standard | Enquire |
| 12.1 | Breaking Load Test | Standard | Enquire |
| 12.2 | Dimension Check | Standard | Enquire |
| 13.1 | Bend Test On Plate /Pipe | Upto 20 mm Thk | Enquire |
| 13.2 | Bend Test On Plate /Pipe | Over 20 mm To 40 mm Thk | Enquire |
| 13.3 | Bend Test On Plate /Pipe | Over 40 mm Thk | Enquire |
| 14.1 | Hardness Test Per Location | HRC/HRB/HF | Enquire |
| 14.2 | Hardness Test Per Location | HB/HV | Enquire |
| 14.3 | Hardness Transition Curve | Standard | Enquire |
| 14.4 | Micro Hardness by Mitutoyo Machine | Standard | Enquire |
| 14.5 | Case Depth by Micro Hardness | Standard | Enquire |
| 15.1 | Impact Test | At Room Temperature | Enquire |
| 15.2 | Impact Test | Upto -50°C | Enquire |
| 15.3 | Impact Test | Below -50°C upto -120°C | Enquire |
| 15.4 | Impact Test | Below -120°C | Enquire |
| 16 | Fracture Test On Fillet | Standard | Enquire |
| 17 | Pull Out Test On Mock Up | Standard | Enquire |
| 18 | Tear Test On Mock Up | Standard | Enquire |
| 19 | Minimum Leak Path (MLP) | Standard | Enquire |
| 20 | Torque Test (Nuts/Bolts) | Standard | Enquire |
| 21 | Weldability Test | Standard | Enquire |
| 22 | Thickness Measurement Test | Standard | Enquire |
| 23 | Macro Examination On Mock Up | Standard | Enquire |
| 23.1 | Surface Defects Testing | Standard | Enquire |
| 24 | Macro Examination On Forging | Standard | Enquire |
| 25 | Macro Examination On Fillet | Standard | Enquire |
| 26 | Macro Examination with Photograph | Standard | Enquire |
| 26.1 | Step Macro with photograph each step | Standard | Enquire |
| 27.1 | Macro Etch Test On Pipe | Upto 4" NB | Enquire |
| 27.5 | Macro Etch Test On Pipe | Above 18" NB | Enquire |
| 28.1 | Macro Test On Plate | Upto 10 mm Thk | Enquire |
| 28.6 | Macro Test On Plate | Above 50mm Thk | Enquire |
| 29.1 | Grain Size | Standard | Enquire |
| 33 | Modulus of Elasticity | Standard | Enquire |
| 34.1 | Stress Rupture Test | Upto 100hrs, upto 700 Deg.C | Enquire |
| 35.1 | Creep Test (Time Vs Displacement) | Upto 100hrs, upto 700 Deg.C | Enquire |
FAQ
Yes, hot tensile testing is available from ambient conditions up to 1000°C.
Yes, tensile testing with proof stress and stress-strain diagram reporting is available.
Yes, tensile and re-bend testing services are available for Tor Steel and CTD bars in various diameter ranges.